Categories
Categories
| Price: | US $ 0.88-1.1/Meter |
|---|---|
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
| Min Order: | 1000/Meter |
| Pay Type: | L/C,T/T,Western Union |
| Prod Model: | TR-TEX01 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Color Fastness: | 3-4 |
| Finshing: | High Wr , PU Milky Coated and Cp Printed |
| Material: | 100% Polyester |
| Color: | All Pantone Colors |
| OEM Service: | Logo Gold Stamping,Label Seal |
| Supply Type: | Make to Order |
| Delivery Date: | 15-20 Days |
| Grade: | A Grade |
| Roll: | Double-Folding,Vocuum Packing,Carton |
| Quality: | 190t 210t 240t |
| Technics: | Woven |
| Width: | 57/58'' |
| Style: | Printed |
| Application: | Tent, Uniform,Military etc |
| Function: | Black-out |
| Weight: | as Your Request |
Material | 100% polyester |
| Style | plain |
| Width | 57"/58" |
| Yarn Count | 70D*160D |
| Weight | 100-115gsm |
| Feature | white coating |
| Deliever | about 15-20 working days after receipt of deposit |
| Packing | according to the requirement of customers |
| MOQ | 1000 metres,under 1000 metres 70$ surcharge should be paid |
| Use | for military, bags,soft shell,trousers,uniform etc. |
Item | Light and neutral color | Dark color |
Washing at 40°C | 4-5 | 3-4 |
Perspiration(alkali/sour) | 4-5/4-5 | 3-4/3-4 |
Dry cleaning | 4-5 | 4 |
Ironing | 4-5 | 4 |
Dry rub/wet | 4-5 | 3-4/3-4 |
Light (20hours) | 4 | 4 |



| Description | Style | Composition | Yarn count | Density | Width |
| 380T Polyester Pongee | Plain | 100% Polyester | 30D*30D | 380T | 57/58″ |
| 370T Polyester Pongee | Plain | 100% Polyester | 30D*30D | 370T | 57/58″ |
| 350T Polyester Pongee | Plain | 100% Polyester | 50D*50D | 350T | 57/58″ |
| 330T Polyester Pongee | Plain | 100% Polyester | 50D*50D | 330T | 57/58″ |
| 300T Polyester Pongee | Plain | 100% Polyester | 50D*50D | 300T | 57/58″ |
| 290T Polyester Pongee | Plain | 100% Polyester | 50D*50D | 290T | 57/58″ |
| 260T Polyester Pongee | Plain | 100% Polyester | 75D*75D | 260T | 57/58″ |
| 250T Polyester Pongee | Plain | 100% Polyester | 75D*75D | 250T | 57/58″ |
| 240T Polyester Pongee | Plain | 100% Polyester | 75D*75D | 240T | 57/58″ |
| 230T Polyester Pongee | Plain | 100% Polyester | 75D*75D | 230T | 57/58″ |
| 210T Polyester Pongee | Plain | 100% Polyester | 75D*75D | 210T | 57/58″ |
| 190T Polyester Pongee | Plain | 100% Polyester | 75D*150D | 107*76 | 57/58″ |