Categories
Categories
Price: | US $ 1.3/Piece |
---|---|
Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
Min Order: | 100000/Piece |
Pay Type: | L/C,T/T,Western Union,Paypal |
Prod Model: | JMA 4-1000 |
---|---|
Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
Size: | Different Size Available |
Style: | Fastener |
Feature: | High-temperature |
Usage: | Belt |
Adjustable: | Non Adjustable |
Spring: | Non Spring |
Stock: | Stock |
Material: | Stainless Steel |
Item No. | Material | Width mm | Thickness mm | Length mm | Max.Bundle. Diameter | Min.Ten. Strength | Package Quantity |
JMA-4-100 | 304/316SS | 4.6 | 0.25 | 100 | 20 | 800N | 100PCS |
JMA-4-150 | 304/316SS | 4.6 | 0.25 | 150 | 35 | 800N | 100PCS |
JMA-4-200 | 304/316SS | 4.6 | 0.25 | 200 | 50 | 800N | 100PCS |
JMA-4-250 | 304/316SS | 4.6 | 0.25 | 250 | 65 | 800N | 100PCS |
JMA-4-300 | 304/316SS | 4.6 | 0.25 | 300 | 80 | 800N | 100PCS |
JMA-4-350 | 304/316SS | 4.6 | 0.25 | 350 | 95 | 800N | 100PCS |
JMA-4-400 | 304/316SS | 4.6 | 0.25 | 400 | 110 | 800N | 100PCS |
JMA-4-450 | 304/316SS | 4.6 | 0.25 | 450 | 125 | 800N | 100PCS |
JMA-4-500 | 304/316SS | 4.6 | 0.25 | 500 | 140 | 800N | 100PCS |
JMA-4-550 | 304/316SS | 4.6 | 0.25 | 550 | 160 | 800N | 100PCS |
JMA-4-600 | 304/316SS | 4.6 | 0.25 | 600 | 170 | 800N | 100PCS |
JMA-4-700 | 304/316SS | 4.6 | 0.25 | 700 | 210 | 800N | 50PCS |
JMA-4-800 | 304/316SS | 4.6 | 0.25 | 800 | 240 | 800N | 50PCS |
JMA-4-900 | 304/316SS | 4.6 | 0.25 | 900 | 270 | 800N | 50PCS |
JMA-4-1000 | 304/316SS | 4.6 | 0.25 | 1000 | 300 | 800N | 50PCS |
Any special length between 100 and 2500mm is available. |
Item No. | Material | Width mm | Thickness mm | Length mm | Max.Bundle. Diameter | Min.Ten. Strength | Package Quantity |
JMA-8-100 | 304/316SS | 7.9 | 0.25 | 100 | 20 | 1200N | 100PCS |
JMA-8-150 | 304/316SS | 7.9 | 0.25 | 150 | 35 | 1200N | 100PCS |
JMA-8-200 | 304/316SS | 7.9 | 0.25 | 200 | 50 | 1200N | 100PCS |
JMA-8-250 | 304/316SS | 7.9 | 0.25 | 250 | 65 | 1200N | 100PCS |
JMA-8-300 | 304/316SS | 7.9 | 0.25 | 300 | 80 | 1200N | 100PCS |
JMA-8-350 | 304/316SS | 7.9 | 0.25 | 350 | 95 | 1200N | 100PCS |
JMA-8-400 | 304/316SS | 7.9 | 0.25 | 400 | 110 | 1200N | 100PCS |
JMA-8-450 | 304/316SS | 7.9 | 0.25 | 450 | 125 | 1200N | 100PCS |
JMA-8-500 | 304/316SS | 7.9 | 0.25 | 500 | 140 | 1200N | 100PCS |
JMA-8-550 | 304/316SS | 7.9 | 0.25 | 550 | 160 | 1200N | 100PCS |
JMA-8-600 | 304/316SS | 7.9 | 0.25 | 600 | 170 | 1200N | 100PCS |
JMA-8-700 | 304/316SS | 7.9 | 0.25 | 700 | 210 | 1200N | 50PCS |
JMA-8-800 | 304/316SS | 7.9 | 0.25 | 800 | 240 | 1200N | 50PCS |
JMA-8-900 | 304/316SS | 7.9 | 0.25 | 900 | 270 | 1200N | 50PCS |
JMA-8-1000 | 304/316SS | 7.9 | 0.25 | 1000 | 300 | 1200N | 50PCS |
Any special length between 100 and 2500mm is available. |
Item No. | Material | Width mm | Thickness mm | Length mm | Max.Bundle. Diameter | Min.Ten. Strength | Package Quantity |
JMA-12-100 | 304/316SS | 12.0 | 0.30 | 100 | 20 | 1800N | 100PCS |
JMA-12-150 | 304/316SS | 12.0 | 0.30 | 150 | 35 | 1800N | 100PCS |
JMA-12-200 | 304/316SS | 12.0 | 0.30 | 200 | 50 | 1800N | 100PCS |
JMA-12-250 | 304/316SS | 12.0 | 0.30 | 250 | 65 | 1800N | 100PCS |
JMA-12-300 | 304/316SS | 12.0 | 0.30 | 300 | 80 | 1800N | 100PCS |
JMA-12-350 | 304/316SS | 12.0 | 0.30 | 350 | 95 | 1800N | 100PCS |
JMA-12-400 | 304/316SS | 12.0 | 0.30 | 400 | 110 | 1800N | 100PCS |
JMA-12-450 | 304/316SS | 12.0 | 0.30 | 450 | 125 | 1800N | 100PCS |
JMA-12-500 | 304/316SS | 12.0 | 0.30 | 500 | 140 | 1800N | 100PCS |
JMA-12-550 | 304/316SS | 12.0 | 0.30 | 550 | 160 | 1800N | 100PCS |
JMA-12-600 | 304/316SS | 12.0 | 0.30 | 600 | 170 | 1800N | 100PCS |
JMA-12-700 | 304/316SS | 12.0 | 0.30 | 700 | 210 | 1800N | 50PCS |
JMA-12-800 | 304/316SS | 12.0 | 0.30 | 800 | 240 | 1800N | 50PCS |
JMA-12-900 | 304/316SS | 12.0 | 0.30 | 900 | 270 | 1800N | 50PCS |
JMA-12-1000 | 304/316SS | 12.0 | 0.30 | 1000 | 300 | 1800N | 50PCS |
Any special length between 100 and 2500mm is available. |