Categories
Categories
| Price: | US $ 100/Piece |
|---|---|
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
| Min Order: | 500/Piece |
| Pay Type: | L/C,T/T |
| Prod Model: | SFH-001 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Feathers Species: | Body Feathers |
| Feathers: | Quill |
| Ingredients: | 95% |
| Feather Structure: | Powder |
| Material: | Duck |
| Usage: | Bedding |
| Pattern: | Plain Dyed |
Shell Fabric Options: | Filling Options: |
| 1). 40x40/133x100, 233TC, 100% cotton, down-proof. | 1). 90% Goose or Duck Down, EN12934 or USA-2000 Standard. |
| 2). 40x40/133x72,205TC, 100% cotton, Plain. | 2). 75% Goose or Duck Down, EN12934 or USA-2000 Standard. |
| 3). 60x60/140x140,280TC, 100% cotton, Plain. | 3). 50% Goose or Duck Down, EN12934 or USA-2000 Standard. |
| 4). 80x80/200x183,380TC, 100% cotton, Plain. | 4). 30% Goose or Duck Down, EN12934 or USA-2000 Standard. |
| 5). 60x40/173x120,300TC, 100% cotton, Dobby fabric. | 5). 10% Goose or Duck Down, EN12934 or USA-2000 Standard. |
| 6). 40x40/140x100, 240TC, 100% cotton, 1CM stripe dobby. | 6). Poly fiber, 6D, Original |
| 7). 40x40/139x94, 233TC, Cotton65%/Poly35%, down-proof. | 7). Micro poly fiber, 3D, Original |
| 8). 160T 60gsm Microfiber fabric | 8). Micro poly fiber, 0.7D, Original |
| 9). 180T 70gsm Microfiber fabric | 9). Natural Corn Fiber / Bamboo fiber / Tencel Fiber / Silk. |
| 10). 233T 110gsm polyester taffeta, down-proof |