Categories
Categories
| Prod Model: | CRG |
|---|---|
| Model: | Crg |
| No. Of Circle Brushes: | 4 |
| No. Of Cylinderical Brushes: | 1 |
| Max. Width Of Carpet: | 2.5, 3.2, 4 M |
| No. Of Screen: | 1 |
| No. Of Nozzles For Carpet Wet: | 5 |
| No. Of Nozzles For Carpet Rinsing: | 2 |
| No. Of Water Supply Motors: | 2 |
| Conveyor Belt Speed(Speed Is Adjustable): | 0.6-2 M/Min |
| Certificate: | ISO 9001 |




| Model | Unit | CRG-3500 | CRG-4200 | CRG-5000 | |
| No. of Brushes | 6 | 8 | 8 | ||
| No. of Cylindrical Brushe | 2 | 2 | 2 | ||
| Rinsing System | Row | 2 | 2 | 2 | |
| Max. Carpet Width (Meters) | mm | 2.5 | 3.2 | 4.2 | |
| Productivity | M2/Hour | 55 | 90 | 120 | |
| Electrical Part | Schneider and Siemens | Schneider and Siemens | Schneider an Siemens | ||
| Water Consumption | kg/m2 | 30 | 30 | 30 | |
| Electricity Consumption | kw/m2 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | |
| Motor Power | kw | 7.5 | 11 | 15 | |
| Brushes Speed | RPM | 300 or adjustable | 300 or adjustable | 300 or adjustable | |
| No. of Detergent Pump | 1 | 1 | 1 | ||
| Touch Screen | 1 | 1 | 1 | ||
| Input Voltage | V | 110/220/380/415 | 110/220/380/415 | 110/220/380/415 | |
| Dimensioon | M | 3.3×3.2×2 | 3.3×4.0×2 | 3.3×5.0×2 | |
| N.W. | kg | 1500 | 2100 | 2800 | |
| G.W.(kg) | kg | 1600 | 2200 | 2900 | |
