Categories
Categories
| Price: | US $ 7500-8500/Set |
|---|---|
| Min Order: | 1/Set |
| Pay Type: | L/C,T/T,Western Union |
| Prod Model: | WQ 600 |
|---|---|
| Production Speed: | 15-60 PCS/Min |
| Machine Weight: | 700kg |
| Maximum Width Of The Bag Making: | 500mm |
| Maximum Length Of The Bag Making: | 1200mm |
| Thickness Of The Bag Making: | 0.01-0.08mm |
| Power Of The Main Motor: | 1.1kw |
| Electrical Heating Power: | 2kw |
| Machine Type: | Bag Forming Machine |
| Computerized: | Computerized |
| Product Line: | 1 |
| Type: | Apron Bag Making Machine |

| Model | Model-WQ |
| Maximum Width of the bag making machine | 500mm |
| Maximum Length | 1200mm |
| Production Speed | 15-60 pcs/min |
| Thickness of the bag making | 0.01-0.08mm |
| Power of the main motor | 1.1kw |
| Electrical Heating Power | 2kw |
| Electrical Power | 220v/50hz |
| Machine weight | 700kg |
| Size | 3600×1300×1700mm |



(1) Wooden Case Packing
(2) By Sea
Certificate: