Categories
Categories
| Price: | US $ 16.11-21.05/Piece |
|---|---|
| Min Order: | 500/Piece |
| Pay Type: | L/C,T/T,Western Union,Paypal,Money Gram |
| Type: | Duvet Cover Set |
|---|---|
| Quantity: | 3 PCS |
| Material: | 100% Cotton |
| Usage: | Nursing |
| Age Group: | Adults |
| Filling: | Polyester |
| Technics: | Woven |
| Pattern: | Printed |
| Style: | European-style |
| Size: | King/Queen/Full/Twin |
| Product | Reversible Duvet Cover(Comforter Cover) Set |
| Color | Silver Lake Blue |
| Pattern | Olive Branch Front and Spectrum Back |
| Size | King: Duvet Cover(220cm * 240cm), Fitted Sheet(183cm * 193cm + 40cm)Pillowcase(55cm * 85cm), Bolster Cover(40cm * 107cm) |
| Queen: Duvet Cover(200cm * 230cm), Fitted Sheet(153cm *193cm + 40cm), Pillowcase(55cm * 85cm)Bolster Cover(40cm * 107cm) | |
| Single: Duvet Cover(150cm * 200cm), Fitted Sheet(93cm * 193cm + 40cm), Pillowcase(55cm * 85cm), Bolster Cover(40cm * 107cm) | |
| Items | King: 5pcs(1Duvet Cover, 1Fitted Sheet, 1 Bloster Cover, 2 Pillowcase) |
| Queen: 5pcs(1Duvet Cover, 1Fitted Sheet, 1 Bloster Cover, 2 Pillowcase) | |
| Single: 4pcs(1Duvet Cover, 1Fitted Sheet, 1 Bloster Cover, 1 Pillowcase) | |
| Fabric | 90gsm Brushed Fabric |
| Technics | Digital Printing |
| Speciality | Reversible(AB Type), This design also have a quilted comforter variant |
| Weight | 3 kg |
| Packing | 1set/1pvc bag, 20sets/1coated pp woven bag, 150woven bags/container |
| Customizability | Size, Items, Fabric, Pattern, Logo, Lable, Packing |
| MOQ | 50 Sets Each Size and Pattern |
| Mixture or Small Order | Please Contact us to Get Latest Informations |
| Lead Time | 10-30 Days |
| Sample | Prepare within 2-5 Days, Free to Loyal Consumers |
| Purchasing Guide | Choose the Size Based on Your Comforter or Duvet |
Guide of Bedding
| Bedding Sizes | Bed measurements | Fitted sheet | Flat sheet | Duvet cover(Quilt cover) | Comforters |
| UK | UK Single(90cm * 190cm, 35in * 75in) | 90 * 190 * 41cm | 180 * 260cm | 135 * 200cm | |
| UK Double(135cm * 190cm, 53in * 75in) | 135 * 190 * 41cm | 220 * 260cm | 200 * 200cm | ||
| UK King Size(150cm * 200cm, 59in * 79in) | 150 * 200 * 41cm | 225 * 260cm | 225 * 220cm | ||
| UK Super King Size(183cm * 200cm, 72in * 79in) | 183 * 200 * 41cm | 280 * 290cm | 260 * 220cm | ||
| European | Single(90cm * 190cm) | 90 * 200 * 20cm | 180 * 260cm | 135 * 200cm | |
| Double(140cm * 190cm) | 140 * 190 * 20cm | 220 * 260cm | 200 * 200cm | ||
| King(160cm * 200cm) | 160 * 200 * 20cm | 265 * 275cm | 240 * 220cm | ||
| Super King(200cm * 200cm) | 200 * 200 * 20cm | 280 * 290cm | 260 * 220cm | ||
| North American | Twin(38in * 75in, 97cm * 191cm) | 39" * 76 * 14"(99 * 193 * 20cm) | 72" * 102"(182 * 259cm) | 59" * 79"(150 * 201cm) | 80" * 106"(203 * 269cm) |
| Twin XL(38in * 80in, 97cm * 203cm) | 39" * 80 * 14"(99 * 203 * 20cm) | 72" * 114"(182 * 290cm) | 59" * 102"(150 * 259cm) | 80" * 106"(203 * 269cm) | |
| Full(54in * 75in, 137cm * 191cm) | 54" * 76" x 15"(137 * 193 * 20cm) | 87" * 102"(221 * 259cm) | 80" * 80"(201 * 201cm) | 100" * 106"(254 * 269cm) | |
| Queen(60in * 80in, 152cm * 203cm) | 60" * 80" x 15"(152 * 203 * 20cm) | 92" * 108"(267 * 279cm) | 90" * 88"(229 * 224cm) | 106" * 106"(269 * 269cm) | |
| King(76in * 80in, 193cm * 203cm) | 76" * 80" * 15"(193 * 203 * 20cm) | 110" * 114"(279 * 290cm) | 90" * 102"(229 * 259cm) | 112" * 106"(284 * 269cm) | |
| California King(72in * 84in, 183cm * 213cm) | 73" * 85" * 15"(185 * 216 * 20cm) | 111" * 114"(279 * 290cm) | 94" * 104"(239 * 264cm) | 114" * 106"(290 * 269cm) | |
| Australian and New Zealand | Single(91 * 191cm, 36 * 75in) | 91 * 193 + 40cm(36 * 76 +16in) | 180 * 254cm(71 * 100in) | 140 * 210cm(55 * 83in) | |
| King Single(106cm * 203cm, 41 * 80in) | 107 * 203 + 40cm(42 * 80 + 16in) | 200 * 270cm(79 * 106in) | 180 * 210cm(71 * 83in) | ||
| Double(137 * 191cm, 54in * 75in) | 137 * 193 + 40cm(54 * 76 + 16in) | 228 * 254cm(90 * 100in) | 180 * 210cm(71 * 83in) | ||
| Queen(152 * 203cm, 60 * 80in) | 152 * 203 + 40cm(60 * 80 + 16in) | 245 * 274cm(97 * 108in) | 210 * 210cm(83 * 83in) | ||
| King(Australia only, NZ is smaller, 183 * 203cm, 72 * 80in) | 182 * 203 + 40cm(72 * 80 + 16in) | 260 * 274cm(102 * 108in) | 245 * 210cm(95 * 83in) |


We have more than 1000+ employees. Our total assets are 90millions U. S. dollars.
Our group own 7 advanced lines of down and feather processing, more than 1200 sets of sewing machines,35 sets of single needle computerized quilting machines,6 sets of multi-needles computerized quilting machines,4 sets of computerized embroidery machines.
Our production capacity can be 8000 tons of down and feather materials,10millon pieces of quilts, pillows and covers,2millon pieces of plastic packages, and 200millon meters of fabrics. Our products are popular all over the world.
Our Exhibition


